El decimo capítulo del año se lleva a cabo en el circuito del club Independencia de Adolfo Gonzales Chaves. En la categoría Cajeros150 el más rápido fue Manuel Cambre escoltado por Marcelo Pinilla y Damián Giordano .
Esta prueba será la segunda del playoff para las seis categorías, el kartódrmo “El Pingüino” de Adolfo Gonzales Chaves que recibe por segunda vez en la temporada, luego de ser el escenario en donde se abrió el presente calendario.
Son 20 los protagonistas presentes en el noveno capítulo del año, en la general de entrenamientos el mejor fue Manuel Cambre seguido por Marcelo Pinilla, Damián Giordano, Antonio Colella y Germán Cacace los principales postulantes al título.
En la clasificación la historia no cambió, Manuel Cambre se quedó con el mejor tiempo transformándose en la referencia del sábado. Su escolta fue Marcelo Pinilla cerrando un gran sábado al igual que Damián Giordano que terminó en la tercera posición, cuarto se ubicó Antonio Colella y el quinteto inicial lo completó Germán Cacace.
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tiempo |
1 | 16 | Manuel Cambre | 49.603 |
2 | 4 | Marcelo Pinilla | 49.774 |
3 | 5 | Damian Giordano | 49.825 |
4 | 15 | Antonio Colella | 49.864 |
5 | 8 | Germán Cacace | 49.894 |
6 | 12 | Mauricio Guerra | 50.037 |
7 | 86 | Nicolas Armoa | 50.086 |
8 | 25 | Walter Polo | 50.091 |
9 | 30 | Orlando Rodriguez | 50.228 |
10 | 9 | Leonardo Rodriguez | 50.261 |
11 | 7 | Ismael Bongiorno | 50.387 |
12 | 40 | Matias Berceche | 50.429 |
13 | 19 | Roque Terrasanta | 50.517 |
14 | 11 | Diego Matas | 50.595 |
15 | 73 | Ramiro Ayala | 50.738 |
16 | 22 | Leonardo Di dino | 50.907 |
17 | 72 | Geronimo Ramallo | 51.043 |
18 | 27 | Carlos Adrian Vargas | 51.328 |
19 | 80 | Leonel Tano | 51.529 |
20 | 34 | Santiago Franco |
0 comentarios:
Publicar un comentario